中國醫藥大學醫學院 113-1學期培力英檢校園考 (11/23聽讀場次)報名抽獎獲獎名單/ College of Medicine, China Medical University BESTEP (BEST Test of English Proficiency) Application Raffle List of recipients
中國醫藥大學醫學院 113-1學期培力英檢校園考 (11/23聽讀場次)報名抽獎獲獎名單/ China Medical University College of Medicine BESTEP (BEST Test of English Proficiency) Application Raffle List of recipients
| No. | 中文姓名 | 科系 | 年級 |
| 1 | 張○寧 | 醫學系 | 大一 |
| 2 | 程○珩 | 醫學系 | 大一 |
| 3 | 黃○瑄 | 醫學系 | 大一 |
| 4 | 趙○帆 | 醫學系 | 大一 |
| 5 | 許○靈 | 醫學系 | 大一 |
| 6 | 施○舒 | 醫學系 | 大一 |
| 7 | 鄭○瑜 | 醫學系 | 大一 |
| 8 | 陳○ | 醫學系 | 大一 |
| 9 | 韓○儒 | 醫學系 | 大一 |
| 10 | 周○儒 | 醫學系 | 大一 |
| 11 | 尤○綺 | 醫學系 | 大一 |
| 12 | 黃○祐 | 醫學系 | 大一 |
| 13 | 劉○朋 | 醫學系 | 大一 |
| 14 | 黃○慈 | 醫學系 | 大一 |
| 15 | 洪○誠 | 醫學系 | 大一 |
| 16 | 陳○欣 | 醫學系 | 大一 |
| 17 | 吳○均 | 醫學系 | 大一 |
| 18 | 林○廷 | 醫學系 | 大一 |
| 19 | 房○可 | 醫學系 | 大一 |
| 20 | 周○邑 | 醫學系 | 大一 |
| 21 | 梁○軒 | 醫學系 | 大一 |
| 22 | 周○漢 | 醫學系 | 大一 |
| 23 | 婁○欣 | 醫學系 | 大一 |
| 24 | 游○立 | 醫學系 | 大一 |
| 25 | 謝○哲 | 醫學系 | 大一 |
| 26 | 曾○華 | 醫學系 | 大一 |
| 27 | 洪○融 | 醫學系 | 大一 |
| 28 | 陳○均 | 醫學系 | 大一 |
| 29 | 張○德 | 醫學系 | 大一 |
| 30 | 塗○安 | 醫學系 | 大一 |
| 31 | 賴○晴 | 醫學系 | 大一 |
| 32 | 池○軒 | 醫學系 | 大一 |
| 33 | 邱○喆 | 醫學系 | 大一 |
| 34 | 莊○儒 | 醫學系 | 大一 |
| 35 | 江○文 | 醫學系 | 大一 |
| 36 | 林○邑 | 醫學系 | 大一 |
| 37 | 王○介 | 醫學系 | 大一 |
| 38 | 曹○睿 | 醫學系 | 大一 |
| 39 | 游○芊 | 醫學系 | 大一 |
| 40 | 火○云 | 醫學系 | 大一 |
| 41 | 劉○健 | 醫學系 | 大一 |
| 42 | 沈○哲 | 醫學系 | 大一 |
| 43 | 任○妤 | 醫學系 | 大一 |
| 44 | 蘇○珩 | 醫學系 | 大二 |
| 45 | 劉○睿 | 醫學系 | 大二 |
| 46 | 林○傑 | 醫學系 | 大二 |
| 47 | 許○瑄 | 醫學系 | 大二 |
| 48 | 莊○綺 | 醫學系 | 大二 |
| 49 | 蘇○禎 | 醫學系 | 大二 |
| 50 | 葉○ | 醫學系 | 大二 |
| 51 | 邱○文 | 醫學系 | 大二 |
| 52 | 黃○穎 | 醫學系 | 大三 |
| 53 | 蘇○淇 | 醫學系 | 大五 |
| 54 | 顏○靖 | 醫學系 | 大五 |
| 55 | 王○晴 | 醫學系 | 大五 |
| 56 | 莊○翮 | 醫學系 | 大六 |
| 57 | 劉○洲 | 醫學系 | 大四 |
| 58 | 郭○瑜 | 醫學系 | 大四 |
| 59 | 吳○振 | 醫學系 | 大四 |
| 60 | 許○禎 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大一 |
| 61 | 林○潔 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大一 |
| 62 | 吳○宸 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大一 |
| 63 | 郭○嬪 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大一 |
| 64 | 陳○豪 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大一 |
| 65 | 黃○竣 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大一 |
| 66 | 廖○霏 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大一 |
| 67 | 林○穎 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大一 |
| 68 | 吳○臻 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大一 |
| 69 | 丁○慈 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大一 |
| 70 | 游○諭 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大一 |
| 71 | 宋○文 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大一 |
| 72 | 蔣○穎 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大一 |
| 73 | 王○婕 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大一 |
| 74 | 林○秀 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大一 |
| 75 | 黃○帆 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大一 |
| 76 | 湯○士 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大一 |
| 77 | 邱○君 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大一 |
| 78 | 黃○恩 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大一 |
| 79 | 黃○蓁 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大一 |
| 80 | 曹○皓 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大一 |
| 81 | 鄭○元 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大一 |
| 82 | 黃○悅 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大一 |
| 83 | 羅○盈 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大一 |
| 84 | 鄭○鋐 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大一 |
| 85 | 施○儀 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大一 |
| 86 | 韓○敏 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大一 |
| 87 | 洪○恆 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大一 |
| 88 | 陳○穎 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大一 |
| 89 | 林○盛 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大一 |
| 90 | 唐○禎 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大一 |
| 91 | 羅○熏 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大一 |
| 92 | 王○予 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大一 |
| 93 | 謝○倢 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大一 |
| 94 | 謝○玥 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大一 |
| 95 | 馮○甯 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大一 |
| 96 | 王○玄 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大一 |
| 97 | 張○棋 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大二 |
| 98 | 陳○均 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大二 |
| 99 | 呂○苹 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大二 |
| 100 | 陳○妤 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大二 |
| 101 | 王○閔 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大二 |
| 102 | 范○芯 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大二 |
| 103 | 黃○雯 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大二 |
| 104 | 林○綺 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大二 |
| 105 | 林○晨 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大二 |
| 106 | 周○欣 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大二 |
| 107 | 盧○莉 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大二 |
| 108 | 周○○于 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大二 |
| 109 | 何○歆 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大二 |
| 110 | 吳○瑜 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大二 |
| 111 | 吳○○萱 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大二 |
| 112 | 陳○妏 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大二 |
| 113 | 張○庭 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大二 |
| 114 | 李○瑀 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大二 |
| 115 | 楊○丞 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大二 |
| 116 | 紀○妮 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大二 |
| 117 | 李○頤 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大二 |
| 118 | 郭○誼 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大二 |
| 119 | 何○庭 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大二 |
| 120 | 莊○婷 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大二 |
| 121 | 魏○揚 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大二 |
| 122 | 高○友 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大二 |
| 123 | 馬○晴 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大二 |
| 124 | 黃○嬿 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大二 |
| 125 | 饒○榛 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大二 |
| 126 | 黃○諠 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大二 |
| 127 | 林○辰 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大二 |
| 128 | 賴○伶 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大二 |
| 129 | 溫○逸 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大二 |
| 130 | 宋○緁 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大三 |
| 131 | 馮○宸 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大三 |
| 132 | 蘇○雯 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大三 |
| 133 | 郭○○瑄 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大三 |
| 134 | 楊○姍 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大三 |
| 135 | 李○庭 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大三 |
| 136 | 胡○鈊 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大三 |
| 137 | 鄭○瑩 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大三 |
| 138 | 林○妤 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大三 |
| 139 | 范○琳 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大三 |
| 140 | 蔡○宸 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大三 |
| 141 | 朱○琦 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大三 |
| 142 | 葉○祺 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大三 |
| 143 | 周○蓁 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大三 |
| 144 | 李○賢 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大三 |
| 145 | 蕭○閎 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大三 |
| 146 | 陳○安 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大三 |
| 147 | 蘇○諺 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大三 |
| 148 | 徐○媚 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大三 |
| 149 | 陳○茹 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大三 |
| 150 | 蔡○旋 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大三 |
| 151 | 陳○云 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大三 |
| 152 | 陳○婷 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大三 |
| 153 | 游○丞 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大三 |
| 154 | 歐○宇 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大五 |
| 155 | 涂○祺 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大四 |
| 156 | 王○蓉 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 大四 |
| 157 | 劉○妍 | 醫學檢驗生物技術學系 | 大一 |
| 158 | 楊○理 | 醫學檢驗生物技術學系 | 大一 |
| 159 | 蘇○揚 | 醫學檢驗生物技術學系 | 大一 |
| 160 | 蘇○晞 | 醫學檢驗生物技術學系 | 大一 |
| 161 | 林○延 | 醫學檢驗生物技術學系 | 大一 |
| 162 | 黃○云 | 醫學檢驗生物技術學系 | 大一 |
| 163 | 吳○哲 | 醫學檢驗生物技術學系 | 大一 |
| 164 | 郭○瑄 | 醫學檢驗生物技術學系 | 大一 |
| 165 | 黃○茹 | 醫學檢驗生物技術學系 | 大一 |
| 166 | 黃○勻 | 醫學檢驗生物技術學系 | 大一 |
| 167 | 陳○廷 | 醫學檢驗生物技術學系 | 大一 |
| 168 | 笵○○如 | 醫學檢驗生物技術學系 | 大一 |
| 169 | 陳○恩 | 醫學檢驗生物技術學系 | 大一 |
| 170 | 黃○喬 | 醫學檢驗生物技術學系 | 大一 |
| 171 | 曾○筠 | 醫學檢驗生物技術學系 | 大一 |
| 172 | 林○汝 | 醫學檢驗生物技術學系 | 大一 |
| 173 | 陳○文 | 醫學檢驗生物技術學系 | 大一 |
| 174 | 鄭○尹 | 醫學檢驗生物技術學系 | 大二 |
| 175 | 侯○萱 | 醫學檢驗生物技術學系 | 大二 |
| 176 | 黃○瑜 | 醫學檢驗生物技術學系 | 大二 |
| 177 | 李○臻 | 醫學檢驗生物技術學系 | 大二 |
| 178 | 韋○涵 | 醫學檢驗生物技術學系 | 大二 |
| 179 | 楊○穎 | 醫學檢驗生物技術學系 | 大二 |
| 180 | 林○庭 | 醫學檢驗生物技術學系 | 大二 |
| 181 | 謝○蓉 | 醫學檢驗生物技術學系 | 大三 |
| 182 | 邱○庭 | 醫學檢驗生物技術學系 | 大三 |
| 183 | 蔡○庭 | 醫學檢驗生物技術學系 | 碩一 |
| 184 | 江○宏 | 醫療資訊學系 | 大一 |
| 185 | 李○珩 | 醫療資訊學系 | 大一 |
| 186 | 潘○宇 | 醫療資訊學系 | 大一 |
| 187 | 蔡○欣 | 醫療資訊學系 | 大一 |
| 188 | 徐○智 | 醫療資訊學系 | 大一 |
| 189 | 陳○勳 | 醫療資訊學系 | 大一 |
| 190 | 洪○綺 | 醫療資訊學系 | 大一 |
| 191 | 曾○芹 | 醫療資訊學系 | 大一 |
| 192 | 李○諭 | 醫療資訊學系 | 大一 |
| 193 | 洪○棠 | 醫療資訊學系 | 大一 |
| 194 | 邵○媗 | 醫療資訊學系 | 大一 |
| 195 | 黃○穎 | 醫療資訊學系 | 大一 |
| 196 | 林○英 | 醫療資訊學系 | 大一 |
| 197 | 黃○淨 | 醫療資訊學系 | 大一 |
| 198 | 莊○甫 | 醫療資訊學系 | 大一 |
| 199 | 莊○仁 | 醫療資訊學系 | 大一 |
| 200 | 張○盛 | 醫療資訊學系 | 大一 |
| 201 | 江○元 | 醫療資訊學系 | 大一 |
| 202 | 李○潔 | 醫療資訊學系 | 大一 |
| 203 | 陳○綺 | 醫療資訊學系 | 大一 |
| 204 | 曾○婕 | 醫療資訊學系 | 大一 |
| 205 | 簡○婕 | 醫療資訊學系 | 大一 |
| 206 | 黃○涵 | 醫療資訊學系 | 大一 |
| 207 | 鄭○蕾 | 醫療資訊學系 | 大一 |
| 208 | 湯○涵 | 醫療資訊學系 | 大一 |
| 209 | 陳○帆 | 醫療資訊學系 | 大一 |
| 210 | 楊○芝 | 醫療資訊學系 | 大一 |
| 211 | 陳○慈 | 醫療資訊學系 | 大一 |
| 212 | 馬○軒 | 醫療資訊學系 | 大一 |
| 213 | 王○穎 | 醫療資訊學系 | 大一 |
| 214 | 李○蓁 | 醫療資訊學系 | 大一 |
| 215 | 石○希 | 醫療資訊學系 | 大一 |
| 216 | 胡○瑋 | 生物醫學研究所 | 博七 |
敬請獲獎者於11月23日(六)當天繳交領據給醫學院承辦人員。**未於11/23當天繳交領據之獲獎者,將視同放棄獲獎資格。(*請勿提早將領據繳交至醫學院辦公室。)
Congratulations! A notification letter will be emailed to the recipients. Recipients must complete and submit a payment receipt on November 23rd, 2024. Recipients who do not submit their receipts on the test date will be disqualified from getting a gift card.
承辦單位:
主辦單位: 中國醫藥大學醫學院
Organizer: College of Medicine, China Medical University
活動洽詢 Contact:
中國醫藥大學醫學院雙語化學習計畫專案辦公室陳小姐
Office of the BEST Program, College of Medicine, China Medical University
TEL:(04)2205-3366 ext. 2191 (Ms. Chen)
E-mail: shuen@cmu.edu.tw

